PTFE/TEFLON
PTFE TEFLON MAMÜLLERİMİZ ( ÖZĞÜR AĞIRLIĞI 2,1)
Yumuşak bir malzemedir. Çentik darbe dayanımı ve mekanik dayanım değerleri düşüktür. Kopma uzaması yüksektir. Sürtünme katsayısı düşükür. Özellikler malzemeye kayganlık ve esneklik vermektedir.
Malzemenin moleküler yapısı sebebi ile kimyasal madde ile tepkimeye girmez. Mükemmel elektirik izalasyonuna sahip. Boyutsal ölçü stabilesi çok iyi değildir işlem esnasında toleranslara dikkat edilmelidir.
Kullanım Alanları,
- Yataklama burçları
- Sızdırmazlık jontaları
- Elektirik endüstri
- Petrokimya
ÖZELLİKLERİ
- Özgül ağırlığı (gr/cm 3 ): 2,1-2,2
- Çekme mukavemeti (kg/cm 2 ): 140-380
- Basma mukavemeti (kg/cm 2 ): 45-50
- Eğilme modülü (kg/cm 2 ): 3500-6300
- Sürtünme katsayısı (dinamik): 0,06
- Isı iletkenliği (cal/cm °C): 5,5-6,6×10 -4
- Çalışma sıcaklığı (°C): -260 +270
- Dielektrik mukavemeti (KV): 40-80 (0,1 mm)
- Hacmi direnç (ohm-cm): 1018 direnç (ohm): 1016
- Kimyevi maddelere mukavemeti: Mükemmel.
İSTEĞE BAĞLI OLARAK BÜYÜK ÇAPLARDA TEFLON JONTA İMALATI VARDIR.
PTFE/KARBON: Ptfe’nin zayıf mekanik dayanımını arttırmak, ürüne termal ve elektiriksel iletkenlik kazandırmak amacıyla üretilen bir alaşımdır.%25 VE %35 oranında alaşımlı haliyle yaygın olarak kulanılmaktadır. 2,7 Yoğunluk
PTFE/CAMELYAF: Camelyaf katkısı, ptfe’nin basınç dayanımını artırıken yük altında defarmasyonunu da düşürmeyi ve ürüne sertlik kazandırmayı sağlar. En yayğın %15 ve %25 oranında. 2,28 yoğunluk
PTFE/BRONZ: Bronz katkısı, ürüne çok iyi boyutsal kararlılık, çok yüksek aşınma dayanımı ve çok iyi termal iletkenlik özellikleri kazandırmaktadır. % 40 ve %60 oranında yayğın kullanılmaktadır.
%40 Bronzlu 3,10 yoğunluk
%60 Bornzlu 4,10 yoğunluk
LEVHA , ÇUBUK, RULO, HORTUM , KUMAŞ ÖLÇÜLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.
DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.
Çubuk (A Kaliteli) | Ø6*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø8*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø10*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø12*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø15*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø18*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø20*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø25*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø30*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø35*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø40*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø45*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø50*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø55*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø60*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø65*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø70*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø75*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø80*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø90*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø100*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø110*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø120*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø130*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø140*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø150*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø160*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø170*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø180*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø190*1000 |
Çubuk (A Kaliteli) | Ø200*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 1*1000*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 1.5*1000*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 2*1000*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 3*1000*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 4*1000*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 5*1000*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 6*1000*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 8*1000*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 10*1000*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 12*1000*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 15*1000*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 20*1000*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 25*1000*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 30*1000*1000 |
Levha (A Kaliteli) | 35*1000*1000 |
Levha (A Kalite) | 40*1000*1000 |
Levha (A Kalite) | 50*1000*1000 |
Rulo | 1*1000 |
Rulo | 2*1000 |
Rulo | 3*1000 |
Rulo | 4*1000 |
Rulo | 5*1000 |
Rulo | 1*1200 |
Rulo | 2*1200 |
Rulo | 3*1200 |
Rulo | 4*1200 |
Rulo | 5*1200 |
Rulo | 0.5*300*40000 |
Rulo | 1*300*30000 |
Rulo | 1.5*300*20000 |
Rulo | 4*300*10000 |
Hortum | 4*6*100 |
Hortum | 10*12*100 |
Hortum | 14*16*100 |
0.08 Yapışkanlı Kumaş | 50m uzunluk * 1m genişlik |
0.08 Yapışkansız Kumaş | 50m uzunluk * 1m genişlik |
0.13 Yapışkanlı Kumaş (Bkalite) | 50m uzunluk * 1m genişlik |
0.13mm Yapışkansız Kumaş | 50m uzunluk * 1m genişlik |
0.13mm Yapışkanlı Kumaş (Akalite) | 50m uzunluk * 1m genişlik |
0.18 mm Yapışkansız Kumaş | 50m uzunluk * 1m genişlik |
0.25mm Yapışkansız Kumaş | 50m uzunluk * 1m genişlik |
0.25mm Yapışkanlı Kumaş | 50m uzunluk * 1m genişlik |
0.36mm Yapışkanlı Kumaş | 50m uzunluk * 1m genişlik |
0.36mm Yapışkansız Kumaş | 50m uzunluk * 1m genişlik |
0,36 mm Antistatik Kumaş | 50m uzunluk * 1m genişlik |
0,36 mm Antistatik Kumaş | 50m uzunluk * 1.6m genişlik |
0.18 Yapışkansız (Beyaz Kumaş) | 50m uzunluk * 1m genişlik |
©2022 Çözüm Endüstriyel, Tüm Hakları Saklıdır