FENOL FİBER
FİBER MAMÜLLERİMİZ ( ÖZĞÜR AĞIRLIĞI 1,45)
Fenol fiber, sentetik reçine emdirilmiş özel bir tahta levhadır. Kayın ağacı kaplama malzemesinin ısı ve basınç altında termoset reçine malzeme ile birleştirilmesinden oluşur. Aşınmaya, sıcaklığa, yüke, korozyona dayanımı yüksek, iyi bir elektrik yalıtkanıdır. Elektrik ve ısı izolasyonu gerektiren pek çok uygulamada kullanılmaktadır
Stoklarımızda levha ve çubuk olarak bulunmaktadır.
Cam Elyaflı Fiber çubuk ve levha da bulunmaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü | en az 4200 Mpa | 4600 Mpa |
Sıyrılma mukavemeti (paralel laminasyonda) | en az 15 Mpa | 17 Mpa |
Gerilme direnci | en az 48 Mpa | 52 Mpa |
Arıza gerilimi (90+2°C yağda) | en az 0.6 Kv | 0-7 Kv |
Yoğunluk | 1.3-1.4 g/cm³ | 1-39g/cm³ |
KULLANIM ALANLARI
- Dişliler
- Mil yatakları
- Makara ve kasnaklar
- Contalar
- Elektrik terminal levhaları
- İzolatörler
- Emniyet contaları, rondela ve pulları
- Bobin karkasları
- Matbaa makinalarında kullanılır.
- FİBER LEVHA
- FİBER ÇUBUK
AŞAĞIDAKİ TABLODA LEVHA VE ÇUBUK ÖLÇÜLERİ VERİLMİŞTİR.
DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.
Fenolik Pamuk Fiber Levha (A) | 0.5*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Fiber Levha (A) | 1*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 1.5*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 2*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 2.5*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 3*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 4*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 5*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 6*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 8*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 10*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 12*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 15*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 20*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 25*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 30*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 35*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 40*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 50*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 60*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 80*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 90*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Levha (A) | 100*1000*2000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø10*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø12*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø15*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø20*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø25*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø30*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø35*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø40*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø45*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø50*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø55*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø60*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø65*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø70*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø80*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø90*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø100*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø110*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø120*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø130*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø140*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø150*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø160*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø180*1000 |
Fenolik Pamuk Çubuk (A) | Ø200*1000 |
©2022 Çözüm Endüstriyel, Tüm Hakları Saklıdır